Prisliste helse og omsorg
Husleiesatser på kommunale utleieboliger og omsorgsboliger
Kategori |
Produkt |
Pris |
Kommunal utleiebolig |
Hidra Trygdeleiligheter |
Kr 5.730,00 |
Kommunal utleiebolig | Tjørsvågveien 14 | Kr 6.310,00 |
Kommunal utleiebolig | Søylandsveien 18B Liljevik | Kr 5.730,00 |
Kommunal utleiebolig | Søylandsveien 26 | Kr 5.950,00 |
Kommunal utleiebolig | Stareveien 15-23 | Kr 5.730,00 |
Kommunal utleiebolig | Gråsteinsveien 64 | Kr 4.785,00 |
Kommunal utleiebolig | Gråsteinsveien 56 | Kr 5.840,00 |
Kommunal utleiebolig | Osenveien 8, Sira | Kr 5.730,00 |
Kommunal utleiebolig | Elva borettslag | Kr 5.445,00 |
Kommunal utleiebolig | Liengården | Kr 3.900,00 |
Kommunal utleiebolig | Trøngsla | Kr 5.260,00 |
Omsorgsbolig | Flikkestø, 2 rom | Kr 6.310,00 |
Omsorgsbolig | Flikkestø, 3 rom | Kr 6.840,00 |
Omsorgsbolig | Flikkestø, hvitt hus | Kr 6.310,00 |
Omsorgsbolig | Sundegaten 30 | Kr 5.730,00 |
Omsorgsbolig | Sundegaten 41 | Kr 6.680,00 |
Omsorgsbolig | Tjørsvågveien 27 | Kr 7.570,00 |
Omsorgsbolig | Tjørsvågveien 23 bofellesskap | Kr 9.770,00 |
Omsorgsbolig | Tjørsvågveien 4B store leiligheter | Kr 7.750,00 |
Omsorgsbolig | Tjørsvågveien 4B små leiligheter | Kr 6.680,00 |
Psykiske helsetjenester
Samme betalingssatser for praktisk bistand/hjemmehjelp som for hjemmebaserte omsorgstjenester.
Ambo Praktisk bistand/hjemmehjelp faktureres med 50 % av ordinær sats i de tilfeller tjenestemottakerne tar del i den praktiske bistanden/hjemmehjelpen.
Produkt |
Pris |
Egenandel dagtilbud, inkl. lunsj, pr. dag |
Kr 77,00 |
Egenandel for evt. drosjetransport el. tilsv., pr. dag | Kr 92,00 |
Omsorgstjenester
Langtidsopphold ut fra inntekt: Med inntekt menes husstandens samlede skattbare netto inntekt før særfradrag. G står for grunnbeløpet i folketrygden og fastsettes av Stortinget.
Opphold på institusjon i hht. forskriftenes maksimalsatser, men slik at totalsum maks kan bli 6G (p.t. kr. 561 804,-)
Produkt |
Pris |
Abonnement for hjemmetjeneste - mellom 2G og 3G |
Kr 845,00 pr. mnd |
Abonnement for hjemmetjeneste - mellom 3G og 4G | Kr 1.465,00 pr. mnd |
Abonnement for hjemmetjeneste - mellom 4G og 5G | Kr 2.010,00 pr. mnd |
Abonnement for hjemmetjeneste - over 5G | Kr 2.510,00 pr. mnd |
Brødmåltid/kaffe på Hidra omsorgssenter | Kr 43,00 |
Vask av tøy - inntil en bærepose | Kr 39,00 |
Dagtilbud ved Aktiviteten / Tjørsvågheimen | Kr 160,00 pr. dag |
Dagtilbud ved Psyk. dagsenter | Kr 80,00 pr. dag |
Onsdagsklubb/Treningstilbud ved Tjørsvågheimen | Kr 154,00 pr. dag |
Egenbetaling for transport | Kr 92,00 pr. dag |
Korttidsopphold ved Tjørsvågheimen | Kr 165,00 pr. døgn |
Tidsbegrenset opphold v/ Sundeheimen / Hidra | Kr 500,00 pr. døgn |
Sundeheimen bofelles. (ekskl. TV/internett) pr. mnd. | Kr 7.150,00 inkl. mat, strøm, sanitær, praktisk bistad |
Hidra omsorgsbase | Kr 7.150,00 inkl. mat, strøm, sanitær, praktisk bistad, tv/internett |
Mat pr. mnd. Hidra/Sundeheimen | Kr 3.975,00 |
Hjemmebasert omsorg
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter under 2G følger statens maksimalsatser (kr. 186 i 2015).
De samme prisene gjelder for tjenester for funksjonshemmede.
Produkt |
Pris |
Hjemmehjelp pr. mnd. inntekter under 2G | Kr 210,00 |
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 2G - 3G |
Kr 845,00 |
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 3G - 4G | Kr 1.465,00 |
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 4G - 5G | Kr 2.010,00 |
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter over 5G | Kr 2.510,00 |
Timesats for personer som bruker ordningen lite (selvkost) | Kr 320,00 |
Egenandel dagtilbud, inkl. frokost og middag, pr. dag | Kr 160,00 |
Egenandel for evt. drosjetransport el. tilsv. pr. dag | Kr 92,00 |
Kjøkkentjeneste
Produkt |
Pris |
Middag kjørt til hjemmet (m/ dessert 2 dager/uke) |
Kr 80,00 |
Middag (m/ dessert) på kommunens kjøkken - hverdag | Kr 97,00 |
Middag (m/ dessert) på kommunens kjøkken - søndager | Kr 107,00 |
Grøt | Kr 45,00 |
Merknader:
Med inntekt menes husstandens samlede skattbare netto inntekt før særfradrag.
- G står for grunnbeløpet i folketrygden og fastsettes av Stortinget.
- Selvkost for hjemmehjelp er for tiden kr. 320,- pr. time. Dersom dette gir lavere betaling, er det denne
som skal gjelde.
(*) Satsen bestemmes av stortinget
- Last updated on .