|
|
|
|
På denne siden har vi samlet ulike plandokumenter vi mener har allmenn interesse. Det enkelte dokument kan lastes ned ved å trykke på lenken i tabellen nedenfor.
Vi gjør også oppmerksom på at vi har benyttet bokmerker i flere av plandokumentene slik at det blir lettere å bla fram og tilbake.
Plandokumenter
| Plandokument | Vedtatt dato | Lenke | Kart | Merknader |
| Strategisk Næringsplan Listerregionen | 02.04.2009 | planen | | |
| Kommuneplanmelding | 2008 | planen | | |
| Kommuneplan langs. retn.linjer 1999 - 2011 | 27.01.2000 | planen | | Kart i tillegg |
| Kommunedelplan for sentrum | 09.09.1999 | planen | | Kart i tillegg |
| Kommunedelplan for Åna-Sira | 30.08.2007 | planen | kartet | |
| Kommunedelplan for Sira | 21.06.1994 | planen | | Kart i tillegg |
| Flekkefjord landskapsverneområde | | brosjyre | kartet | |
| Kystsoneplan (Hidra og Andabeløy) | 27.11.2003 | planen | | Kart i tillegg |
| Arealplan 1999 - 2011 | 29.08.2002 | planen | | Kart i tillegg |
| Klima og energiplan | 27.11.08 | planen | | |
| Rusmiddelpolitiske handlingsplan | 10.04.2008 | planen | | |
| Folkehelseprogram | 27.11.08 | planen | | |
| Seniorpolitisk plan for Flekkefjord kommune | 09.12.2008 | planen | | |
| Plan for psykisk helsearbeid 2007-2010 | 14.06.2007 | planen | | |
| Trafikksikkerhetsplan | Februar 2000 | planen | | |
| Arkivplan for Flekkefjord | | planen | | |
|
|
|
|
Kontaktinformasjon
|
Flekkefjord kommune
|
|
Kirkegaten 50
|
|
|
|
4400
Flekkefjord
|
 |
|
Telefon
|
:
|
38 32 80 00
|
|
Faks
|
:
|
38 32 80 09
|
|
Mva.nr.
|
:
|
964967369 MVA
|
|
Kontonr.
|
:
|
3030.05.14541
|
|
Kommunenr.
|
:
|
1004
|
|
|
|
Åpningstid
|
:
|
08:00 - 15:00
|
|
Trivsel i småbyen
Sira
Fotograf: Elin Smith Sunde
|